№ п/п | Название предмета (по уч.плану). | Учебники (автор, название, год издания). | Сведения о соответствии учебника |
3 класс. | |||
1. | Чтение | С.Ю. Ильина, Л.В. Матвеева-Лунева 3кл, 2011г, 2014г. | Соответ. |
2. | Математика | В.В.Эк.3кл, 2001г, 2006г, 2007г. | Соответ. |
3. | Русский язык | А.К. Аксенова, Э.В.Якубовская,3кл, 2012г, 2008г, 2002г. | Соответ. |
4. | Технология ручной труд | Л.А. Кузнецова, 3кл. 2016 год | Соответ. |
4 класс | |||
1. | Чтение | С.Ю. Ильина, И.В. Матвеева, 4кл, 2012г, 2014г. | Соответ. |
2. | Математика | Н.М. Перова, 4кл, 2007г, 2012г. | Соответ. |
3. | Русский язык | А.К. Аксенова, Н.Г.Галунчикова,4кл, 2009г, 2012г. | Соответ. |
4. | Технология ручной труд | Л.А. Кузнецова, 4кл. 2015 год | Соответ. |
5класс | |||
1. | Чтение | З.Ф. Малышева, 5кл, 2009г, 2012г. | Соответ. |
2. | Математика | Н.М. Перова, Г.М. Капустина 5 кл, 2006г, 2012г. | Соответ. |
3. | Русский язык | Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская,5кл, 2008г, 2012г. | Соответ. |
4 | Природоведение | Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 2016 год | Соответ. |
6 класс | |||
1. | Чтение | И.М. Бгажнокова, Е.С.Погостина,6 кл, 2008г, 2013г. | Соответ. |
2. | Математика | Н.М. Перова, Г.М. Капустина, 6кл, 2008г. | Соответ. |
3. | Русский язык | Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская,6кл, 2009г, 2012г. | Соответ. |
4. | Биология | А.И. Никишов,6 кл,2011г | Соответ. |
5. | География | Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, 6кл, 2009г, 2012г. | Соответ. |
7класс | |||
1. | Чтение | А.К.Аксенов,7кл, 2007г, 2012г. | Соответ. |
2. | Математика | Т.В. Алышева,7кл, 2008г, 2012г. | Соответ. |
3. | Русский язык | Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская, 7кл, 2008г, 2009г, 2012г. | Соответ. |
4. | Биология | З.А. Клепинина, 7 кл, 2006г. | Соответ. |
5. | География | Т.М. Лифанова, Е.Н.Соломина, 7кл, 2006г.
| Соответ. |
7. | История России | Б.П. Пузанов, О.И. Бородина, И.С. Сековец, Н.М. Редькина, 7кл, 2008г. | Соответ. |
8класс | |||
1. | Чтение | З.Ф. Малышева, 8кл, 2014г. | Соответ. |
2. | Математика | В.В.Эк, 8кл, 2012г, 2006г. | Соответ. |
3. | Русский язык | Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская,8кл, 2006г. | Соответ. |
4. | Биология | А.И. Никишов, А.В.Теремов,8кл,2008г. | Соответ. |
5. | География | Т.М. Лифанова, Е.Н.Соломина,8кл,2006г. | Соответ. |
6. | История России | Б.П. Пузанов, О.И. Бородина, И.С. Сековец, Н.М. Редькина, 8кл, 2008г. | Соответ. |
9класс | |||
1. | Чтение | А.К. Аксенова, М.И. Шишкова, 9кл, 2007г, 2012г. | Соответ. |
2. | Математика | М.Н. Перова, 9кл, 2012г. | Соответ. |
3. | Русский Язык | Н.Г. Галунчикова Э.В. Якубовская, 9кл, 2012г. | Соответ. |
4. | Биология | Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырева, 9кл, 2016г | Соответ. |
5. | География | Т.М. Лифанова, Е.Н.Соломина, 9кл, 2008г. | Соответ. |
6. | История России | Б.П. Пузанов, О.И. Бородина, И.С. Сековец Н,М. Редькина 9кл, 2008г. | Соответ. |
Перечень учебников и учебных пособий на 2017-2018 учебный год
Перечень учебников и учебных пособий для 3-9 класса, обеспечивающих реализацию учебного плана по адаптированной основной образовательной программе учреждения на 2017-2018 учебный год.